Abadejo | 80 |
| Kiwi | 50 | Acelgas | 10 |
| Langosta | 90 | Acedera | 20 |
| Leche desnatada | 40 | Albaricoque | 50 |
| Leche entera | 70 | Alcachofas | 90 |
| Lechuga | 15 | Apio Cabeza | 20 |
| Lenguado | 90 | Apio Hojas | 10 |
| Lombarda | 20 | Arándanos | 40 |
| lucio | 90 | Bacalao | 80 |
| Maíz fresco | 90 | Berenjena | 20 |
| Mandarina | 50 | Berros | 40 |
| Mango | 60 | Berza | 40 |
| Manzana | 60 | Bogavante | 90 |
| Mejillones | 60 | Brécol | 30 |
| Melocotón | 40 | Brrotes de soja | 60 |
| Melón | 50 | Calabacín | 20 |
| Nabo | 20 | Calabaza | 20 |
| Naranja | 40 | Calamar | 80 |
| Ñame | 70 | Cangrejo de río | 70 |
| Ñoras secas | 80 | Carpa | 30 |
| Ostras | 70 | Carpa | 30 |
| Patatas | 70 | Cava, vino espumoso | 80 |
| Pepinos | 10 | Cebollas | 30 |
| Pera | 60 | Cerezas | 60 |
| Perca | 90 | Champiñones | 20 |
| Pimiento | 20 | Ciruelas | 50 |
| Piña fresca | 60 | Clara de huevo (35 gr) | 20 |
| Plátano | 90 | Col china | 10 |
| Platija | 80 | Col rizada | 20 |
| Pomelo | 40 | Col de Bruselas | 40 |
| Puerro | 20 | Coles fermentadas | 25 |
| Rábanos | 10 | Coliflor | 20 |
| Rape | 70 | Endibia | 20 |
| Refrescos azucarados | 50 | Escorzonera o salsifis | 20 |
| Remolacha | 40 | Espárragos | 20 |
| Repollo | 30 | Espinacas | 20 |
| Requesón no graso | 80 | Frambuesas | 40 |
| Rodaballo | 80 | Fresas | 30 |
| Sandía | 40 | Gambas | 100 |
| Setas comestibles | 20 | Grosellas negras | 50 |
| Ternera magra | 100 | Grosellas rojas | 40 |
| Tomates | 20 | Guindas | 60 |
| Uvas | 70 | Guisantes verdes | 80 |
| Vino 11º | 70 | Higos frescos | 60 |
| Yogur desnatado | 40 | Hinojo | 20 |
| Yogur graso (3,5 mg) | 70 | Huevo entero (60 gr) | 80 |
| Zanahorias | 30 | Judías verdes | 30 |
| Zarzamora | 40 | Kefir | 70 |
|
|
| |
2 comentarios:
Patricia
Hola K-RI pro favor me podrias indicar a cuantos gramos corresponden las calorias
en esta pagina q encontre no especifica pero he buscado en otras paginas donde masomenos esta parecido y son 100g
Publicar un comentario